CARTE D’OR JAHODA
Mražený krém s rostlinným tukem jahodový s jahodovým krémem (7 %) a kousky kandovaných jahod (6%).
Prvotřídní jahodová zmrzlina s kousky jahod a jahodovým krémem.
Nutriční hodnoty:
| 100 g | 100 ml / ![]() | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 700 | 380 |
| Energie (kcal) | 170 | 90 |
| Bílkoviny (g) | 2 | 1 |
| Sacharidy (g) | 28 | 15 |
| z toho cukry (g) | 26 | 14 |
| Tuk (g) | 5 | 2,5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 4.5 | 2.5 |
| Vláknina (g) | 0.8 | <0.5 |
| Sodík (g) | 0.05 | 0,03 |



