CARTE D’OR TIRAMISU
Mražený krém s rostlinným tukem s příchutí tiramisu s kávovým krémem (23%). Maximální obsah alkoholu ve výrobku 0,5%.
Vynikající zmrzlina s příchutí tiramisu.
Nutriční hodnoty:
| 100 g | 100 ml / ![]() | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 790 | 460 |
| Energie (kcal) | 190 | 110 |
| Bílkoviny (g) | 3 | 1.5 |
| Sacharidy (g) | 25 | 15 |
| z toho cukry (g) | 23 | 14 |
| Tuk (g) | 8 | 4.5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 7 | 4,5 |
| Vláknina (g) | <0.5 | <0.5 |
| Sodík (g) | 0.07 | 0.04 |



