TUTTI-FRUTTI
Mražený krém s rostlinným tukem s příchutí tutti-frutti s marshmallow (0,5%).
Nutriční hodnoty:
| 100 g | 100 ml / ![]() | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 850 | 450 |
| Energie (kcal) | 200 | 110 |
| Bílkoviny (g) | 3 | 1,5 |
| Sacharidy (g) | 28 | 14 |
| z toho cukry (g) | 25 | 13 |
| Tuk (g) | 9 | 4,5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 8 | 4,5 |
| Vláknina (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sodík (g) | 0,07 | 0,04 |



